| Előnézet: | |||
| ID: | 3151 | ||
| Cím: | AG Medical Ultrahang Rendelő | ||
| URL: | http://www.agmedical.hu/ | ||
| Pagerank: | 3 | ||
| Leírás: | A vizsgálat során a nagy teljesítményű ultrahang készülék vizsgálófeje és a bőrfelszín közé jó hangvezetésű zselét helyezünk, majd tetszőleges síkokban vizsgáljuk a szerveket. A hasi vizsgálat során rendszerint mély belégzésben látjuk jól a vizsgálandó területet, míg a felületes lágyrészek, végtagi erek és ízületek vizsgálatához nem szükséges ilyen együttműködés. Az ultrahang energiája a szövetekben haladva más és más módon verődik vissza, illetve nyelődik el. Ezt a különbséget jeleníti meg fekete-fehér, kétdimenziós, „valós idejű”, azaz mozgó képekben a készülék monitora, a szervhatárok és a belső felépítés nagyon jó minőségű megjelenítésével. Érvizsgálatok során az áramlási jelenségeket színkódolva ábrázoljuk, majd pontos sebességmérésekkel egészítjük ki. Korszerű UH-gépünkkel lehetőség van a 3 illetve 4 dimenziós (=mozgó 3dimenziós) vizsgálat végzésére is. Jó tudni, hogy ez a speciális vizsgálómódszer a vizsgálatot végző szakember számára általában nem jelent többlet-információt a 2D vizsgálathoz képest. Célja a felületek pontos, részlet gazdag megjelenítése, hogy a létrehozott kép esztétikailag élvezhetőbb, élethű, fényképszerű élményt adjon. | ||
| Kategória: | Egészség: 2D, 3D, 4D ultrahang | ||
| Beküldő: | |||
| Dátum: | February 05, 2010 12:02:15 PM | ||
| Megtekintve: | 2 | ||
| Cím: | Angyalka u.1 | ||
| Város: | Érd | ||
| Kerület: | |||
| Irányítószám: | 2030 | Telefon: | N/A |
| Térkép: |
| ||
Szavazás
Vélemények
Erről a honlapról még nem írtak véleményt. |